| 七星彩(体彩6+1)统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 10 | 0:0:1 6 | 0:0:2 7 | 0:1:0 3 | 0:1:1 1 | 0:1:2 5 | 0:2:0 6 | 0:2:1 4 | 0:2:2 1 |
| 1:0:0 1 | 1:0:1 2 | 1:0:2 4 | 1:1:0 5 | 1:1:1 3 | 1:1:2 3 | 1:2:0 1 | 1:2:1 1 | 1:2:2 1 |
| 2:0:0 6 | 2:0:1 4 | 2:0:2 1 | 2:1:0 6 | 2:1:1 2 | 2:1:2 5 | 2:2:0 4 | 2:2:1 4 | 2:2:2 4 |
| 七星彩(体彩6+1)统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 9 | 1:1 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 8 | 2:1 4 | 2:2 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 5 | 3:1 7 | 3:2 8 | 3:3 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 3 | 4:1 7 | 4:2 10 | 4:3 4 | 4:4 2 | - | - | - | - | - |
| 5:0 5 | 5:1 6 | 5:2 10 | 5:3 3 | 5:4 4 | 5:5 6 | - | - | - | - |
| 6:0 3 | 6:1 4 | 6:2 1 | 6:3 7 | 6:4 3 | 6:5 5 | 6:6 18 | - | - | - |
| 7:0 6 | 7:1 7 | 7:2 6 | 7:3 4 | 7:4 2 | 7:5 8 | 7:6 5 | 7:7 4 | - | - |
| 8:0 6 | 8:1 6 | 8:2 5 | 8:3 9 | 8:4 8 | 8:5 4 | 8:6 6 | 8:7 4 | 8:8 4 | - |
| 9:0 5 | 9:1 6 | 9:2 4 | 9:3 5 | 9:4 3 | 9:5 7 | 9:6 16 | 9:7 6 | 9:8 12 | 9:9 4 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |