| 上海时时乐统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 6 | 0:0:1 3 | 0:0:2 5 | 0:1:0 6 | 0:1:1 1 | 0:1:2 4 | 0:2:0 4 | 0:2:1 3 | 0:2:2 2 |
| 1:0:0 6 | 1:0:1 3 | 1:0:2 2 | 1:1:0 4 | 1:1:1 2 | 1:1:2 3 | 1:2:0 3 | 1:2:1 1 | 1:2:2 4 |
| 2:0:0 7 | 2:0:1 5 | 2:0:2 4 | 2:1:0 6 | 2:1:1 4 | 2:1:2 5 | 2:2:0 4 | 2:2:1 1 | 2:2:2 2 |
| 上海时时乐统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 2 | 1:1 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 9 | 2:1 2 | 2:2 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 8 | 3:1 4 | 3:2 12 | 3:3 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 6 | 4:1 2 | 4:2 7 | 4:3 7 | 4:4 2 | - | - | - | - | - |
| 5:0 8 | 5:1 7 | 5:2 7 | 5:3 9 | 5:4 8 | 5:5 6 | - | - | - | - |
| 6:0 6 | 6:1 3 | 6:2 5 | 6:3 7 | 6:4 4 | 6:5 4 | 6:6 8 | - | - | - |
| 7:0 8 | 7:1 8 | 7:2 10 | 7:3 7 | 7:4 4 | 7:5 10 | 7:6 7 | 7:7 8 | - | - |
| 8:0 2 | 8:1 2 | 8:2 3 | 8:3 6 | 8:4 8 | 8:5 5 | 8:6 7 | 8:7 5 | 8:8 4 | - |
| 9:0 7 | 9:1 4 | 9:2 3 | 9:3 6 | 9:4 6 | 9:5 8 | 9:6 3 | 9:7 11 | 9:8 2 | 9:9 10 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |