上海时时乐彩票电话委托投注 | 标准/和值/优化/文件/推荐/开奖公告/中奖排行/投注手册 | 彩票论坛

Google
用户名
密 码
忘记密码?
最新开奖公告/中奖公告
如何注册   续费充值
彩票代购   如何提现
如何合买   线上支付
常见问题   资金安全
QQ:179385585
QQ:179401516
010-82386887
010-62343002
MSN 或 电邮:
Service_50018
@Hotmail.com
·电话投注方便吗?
·电话投注的基本流程
·电话投注的优点?
·电话投注注意什么?
·怎么知道是否中奖?
·幸运之门独特玩法?
·中奖俱乐部是什么?
·我的资金有保障吗?
·如何汇款充值?
·中奖后如何提现?


上海时时乐
电话委托 我的投注 中奖排行 开奖查询 投注手册  
 开奖查询  
上海时时乐 上海时时乐
请选择日期查询:
期号号码012路012路号码类型全和值前二和后二和号码形态
20080103-23 1,1,7 1,1,1 9 2 8
20080103-22 0,2,7 0,2,1 * 9 2 9
20080103-21 8,5,6 2,2,0 断1路 19 13 11
20080103-20 7,9,9 1,0,0 断2路 25 16 18
20080103-19 0,7,3 0,1,0 断2路 10 7 10
20080103-18 4,5,2 1,2,2 断0路 11 9 7
20080103-17 2,0,5 2,0,2 断1路 7 2 5
20080103-16 7,5,9 1,2,0 * 21 12 14
20080103-15 8,2,3 2,2,0 断1路 13 10 5
20080103-14 6,4,2 0,1,2 * 12 10 6
20080103-13 6,3,8 0,0,2 断1路 17 9 11
20080103-12 8,6,4 2,0,1 * 18 14 10
20080103-11 6,3,6 0,0,0 15 9 9
20080103-10 7,9,7 1,0,1 断2路 23 16 16
20080103-09 3,5,5 0,2,2 断1路 13 8 10
20080103-08 5,9,9 2,0,0 断1路 23 14 18
20080103-07 5,0,3 2,0,0 断1路 8 5 3
20080103-06 7,9,7 1,0,1 断2路 23 16 16
20080103-05 6,6,3 0,0,0 15 12 9
20080103-04 3,3,0 0,0,0 6 6 3
20080103-03 9,0,1 0,0,1 断2路 10 9 1
20080103-02 0,8,3 0,2,0 断1路 11 8 11
20080103-01 8,3,4 2,0,1 * 15 11 7
20080102-23 4,9,9 1,0,0 断2路 22 13 18
20080102-22 5,9,7 2,0,1 * 21 14 16
20080102-21 3,2,4 0,2,1 * 9 5 6
20080102-20 7,1,3 1,1,0 断2路 11 8 4
20080102-19 5,1,7 2,1,1 断0路 13 6 8
20080102-18 5,7,9 2,1,0 * 21 12 16
20080102-17 4,5,3 1,2,0 * 12 9 8
20080102-16 3,9,6 0,0,0 18 12 15
20080102-15 7,4,0 1,1,0 断2路 11 11 4
20080102-14 8,4,7 2,1,1 断0路 19 12 11
20080102-13 2,1,2 2,1,2 断0路 5 3 3
20080102-12 8,6,0 2,0,0 断1路 14 14 6
20080102-11 4,3,9 1,0,0 断2路 16 7 12
20080102-10 0,9,7 0,0,1 断2路 16 9 16
20080102-09 4,8,8 1,2,2 断0路 20 12 16
20080102-08 2,2,0 2,2,0 断1路 4 4 2
20080102-07 7,0,6 1,0,0 断2路 13 7 6
20080102-06 2,5,0 2,2,0 断1路 7 7 5
20080102-05 8,3,4 2,0,1 * 15 11 7
20080102-04 9,3,6 0,0,0 18 12 9
20080102-03 1,7,1 1,1,1 9 8 8
20080102-02 9,7,3 0,1,0 断2路 19 16 10
20080102-01 5,4,1 2,1,1 断0路 10 9 5
20080101-23 5,6,0 2,0,0 断1路 11 11 6
20080101-22 8,1,5 2,1,2 断0路 14 9 6
20080101-21 5,4,2 2,1,2 断0路 11 9 6
20080101-20 0,3,2 0,0,2 断1路 5 3 5
20080101-19 6,4,8 0,1,2 * 18 10 12
20080101-18 2,9,9 2,0,0 断1路 20 11 18
20080101-17 1,7,5 1,1,2 断0路 13 8 12
20080101-16 1,9,1 1,0,1 断2路 11 10 10
20080101-15 5,7,8 2,1,2 断0路 20 12 15
20080101-14 2,7,6 2,1,0 * 15 9 13
20080101-13 6,0,4 0,0,1 断2路 10 6 4
20080101-12 3,7,2 0,1,2 * 12 10 9
20080101-11 6,2,6 0,2,0 断1路 14 8 8
20080101-10 8,7,6 2,1,0 * 21 15 13
20080101-09 9,4,9 0,1,0 断2路 22 13 13
20080101-08 8,9,8 2,0,2 断1路 25 17 17
20080101-07 1,7,3 1,1,0 断2路 11 8 10
20080101-06 4,0,2 1,0,2 * 6 4 2
20080101-05 9,3,2 0,0,2 断1路 14 12 5
20080101-04 0,9,5 0,0,2 断1路 14 9 14
20080101-03 3,2,2 0,2,2 断1路 7 5 4
20080101-02 1,8,6 1,2,0 * 15 9 14
20080101-01 5,2,2 2,2,2 9 7 4
20071231-23 2,3,2 2,0,2 断1路 7 5 5
20071231-22 7,7,2 1,1,2 断0路 16 14 9
20071231-21 6,1,6 0,1,0 断2路 13 7 7
20071231-20 5,0,9 2,0,0 断1路 14 5 9
20071231-19 3,1,5 0,1,2 * 9 4 6
20071231-18 4,5,1 1,2,1 断0路 10 9 6
20071231-17 8,7,3 2,1,0 * 18 15 10
20071231-16 0,4,9 0,1,0 断2路 13 4 13
20071231-15 7,5,5 1,2,2 断0路 17 12 10
20071231-14 2,4,8 2,1,2 断0路 14 6 12
20071231-13 0,2,7 0,2,1 * 9 2 9
20071231-12 4,0,2 1,0,2 * 6 4 2
20071231-11 4,7,0 1,1,0 断2路 11 11 7
20071231-10 3,5,3 0,2,0 断1路 11 8 8
20071231-09 6,9,5 0,0,2 断1路 20 15 14
20071231-08 7,2,5 1,2,2 断0路 14 9 7
20071231-07 4,7,5 1,1,2 断0路 16 11 12
20071231-06 5,4,4 2,1,1 断0路 13 9 8
20071231-05 0,1,9 0,1,0 断2路 10 1 10
20071231-04 6,7,7 0,1,1 断2路 20 13 14
20071231-03 7,0,6 1,0,0 断2路 13 7 6
20071231-02 3,9,0 0,0,0 12 12 9
20071231-01 2,7,3 2,1,0 * 12 9 10
20071230-23 2,3,2 2,0,2 断1路 7 5 5
20071230-22 8,5,5 2,2,2 18 13 10
20071230-21 5,6,0 2,0,0 断1路 11 11 6
20071230-20 8,2,7 2,2,1 断0路 17 10 9
20071230-19 4,3,3 1,0,0 断2路 10 7 6
20071230-18 3,5,0 0,2,0 断1路 8 8 5
20071230-17 2,7,6 2,1,0 * 15 9 13
20071230-16 5,3,1 2,0,1 * 9 8 4
期号号码012路012路号码类型全和值前二和后二和号码形态