| 重庆时时彩统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 9 | 0:0:1 6 | 0:0:2 3 | 0:1:0 4 | 0:1:1 4 | 0:1:2 3 | 0:2:0 4 | 0:2:1 6 | 0:2:2 1 |
| 1:0:0 7 | 1:0:1 3 | 1:0:2 4 | 1:1:0 3 | 1:1:1 1 | 1:1:2 5 | 1:2:0 4 | 1:2:1 2 | 1:2:2 3 |
| 2:0:0 7 | 2:0:1 2 | 2:0:2 2 | 2:1:0 5 | 2:1:1 2 | 2:1:2 1 | 2:2:0 2 | 2:2:1 3 | 2:2:2 4 |
| 重庆时时彩统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 7 | 1:1 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 5 | 2:1 4 | 2:2 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 9 | 3:1 11 | 3:2 7 | 3:3 10 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 6 | 4:1 7 | 4:2 6 | 4:3 6 | 4:4 6 | - | - | - | - | - |
| 5:0 9 | 5:1 8 | 5:2 7 | 5:3 4 | 5:4 7 | 5:5 2 | - | - | - | - |
| 6:0 7 | 6:1 9 | 6:2 5 | 6:3 7 | 6:4 9 | 6:5 4 | 6:6 8 | - | - | - |
| 7:0 3 | 7:1 3 | 7:2 7 | 7:3 4 | 7:4 3 | 7:5 3 | 7:6 6 | 7:7 4 | - | - |
| 8:0 3 | 8:1 7 | 8:2 5 | 8:3 4 | 8:4 7 | 8:5 7 | 8:6 7 | 8:7 7 | 8:8 4 | - |
| 9:0 9 | 9:1 2 | 9:2 8 | 9:3 8 | 9:4 9 | 9:5 5 | 9:6 4 | 9:7 6 | 9:8 1 | 9:9 6 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |