体彩排列3彩票电话委托投注 | 奖项/开奖公告/走势图 | 标准/和值/优化/文件/推荐/开奖公告/中奖排行/投注手册 | 彩票论坛

Google
用户名
密 码
忘记密码?
最新开奖公告/中奖公告
如何注册   续费充值
彩票代购   如何提现
如何合买   线上支付
常见问题   资金安全
QQ:179385585
QQ:179401516
010-82386887
010-62343002
MSN 或 电邮:
Service_50018
@Hotmail.com
·电话投注方便吗?
·电话投注的基本流程
·电话投注的优点?
·电话投注注意什么?
·怎么知道是否中奖?
·幸运之门独特玩法?
·中奖俱乐部是什么?
·我的资金有保障吗?
·如何汇款充值?
·中奖后如何提现?


体彩排列3
电话委托 我的投注 中奖排行 开奖查询 投注手册  
 开奖查询  
期号号码012路012路号码类型全和值前二和后二和号码形态
> 2008-274 0,2,7 0,2,1 * 9 2 9
> 2008-273 0,7,7 0,1,1 断2路 14 7 14
> 2008-272 9,3,9 0,0,0 21 12 12
> 2008-271 3,5,0 0,2,0 断1路 8 8 5
> 2008-270 0,4,4 0,1,1 断2路 8 4 8
> 2008-269 1,1,9 1,1,0 断2路 11 2 10
> 2008-268 5,9,5 2,0,2 断1路 19 14 14
> 2008-267 8,5,1 2,2,1 断0路 14 13 6
> 2008-266 9,3,7 0,0,1 断2路 19 12 10
> 2008-265 7,2,8 1,2,2 断0路 17 9 10
> 2008-264 5,3,3 2,0,0 断1路 11 8 6
> 2008-263 0,4,0 0,1,0 断2路 4 4 4
> 2008-262 5,8,9 2,2,0 断1路 22 13 17
> 2008-261 0,1,0 0,1,0 断2路 1 1 1
> 2008-260 2,7,6 2,1,0 * 15 9 13
> 2008-259 5,8,5 2,2,2 18 13 13
> 2008-258 8,2,6 2,2,0 断1路 16 10 8
> 2008-257 7,5,7 1,2,1 断0路 19 12 12
> 2008-256 9,2,5 0,2,2 断1路 16 11 7
> 2008-255 4,7,8 1,1,2 断0路 19 11 15
> 2008-254 4,3,0 1,0,0 断2路 7 7 3
> 2008-253 2,0,5 2,0,2 断1路 7 2 5
> 2008-252 5,1,8 2,1,2 断0路 14 6 9
> 2008-251 5,9,6 2,0,0 断1路 20 14 15
> 2008-250 1,8,0 1,2,0 * 9 9 8
> 2008-249 1,5,7 1,2,1 断0路 13 6 12
> 2008-248 2,5,1 2,2,1 断0路 8 7 6
> 2008-247 3,6,0 0,0,0 9 9 6
> 2008-246 7,1,6 1,1,0 断2路 14 8 7
> 2008-245 7,7,0 1,1,0 断2路 14 14 7
> 2008-244 2,1,3 2,1,0 * 6 3 4
> 2008-243 9,3,9 0,0,0 21 12 12
> 2008-242 3,8,4 0,2,1 * 15 11 12
> 2008-241 5,6,9 2,0,0 断1路 20 11 15
> 2008-240 3,0,0 0,0,0 3 3 0
> 2008-239 4,4,3 1,1,0 断2路 11 8 7
> 2008-238 2,5,9 2,2,0 断1路 16 7 14
> 2008-237 1,1,4 1,1,1 6 2 5
> 2008-236 7,9,6 1,0,0 断2路 22 16 15
> 2008-235 3,7,2 0,1,2 * 12 10 9
> 2008-234 8,0,0 2,0,0 断1路 8 8 0
> 2008-233 0,2,6 0,2,0 断1路 8 2 8
> 2008-232 8,4,0 2,1,0 * 12 12 4
> 2008-231 6,3,5 0,0,2 断1路 14 9 8
> 2008-230 6,3,2 0,0,2 断1路 11 9 5
> 2008-229 1,9,4 1,0,1 断2路 14 10 13
> 2008-228 7,5,9 1,2,0 * 21 12 14
> 2008-227 5,8,7 2,2,1 断0路 20 13 15
> 2008-226 9,8,2 0,2,2 断1路 19 17 10
> 2008-225 3,5,4 0,2,1 * 12 8 9
> 2008-224 6,3,2 0,0,2 断1路 11 9 5
> 2008-223 9,9,6 0,0,0 24 18 15
> 2008-222 1,0,8 1,0,2 * 9 1 8
> 2008-221 3,9,8 0,0,2 断1路 20 12 17
> 2008-220 4,8,4 1,2,1 断0路 16 12 12
> 2008-219 4,9,2 1,0,2 * 15 13 11
> 2008-218 1,6,1 1,0,1 断2路 8 7 7
> 2008-217 0,5,4 0,2,1 * 9 5 9
> 2008-216 9,3,8 0,0,2 断1路 20 12 11
> 2008-215 7,3,5 1,0,2 * 15 10 8
> 2008-214 1,4,4 1,1,1 9 5 8
> 2008-213 8,6,0 2,0,0 断1路 14 14 6
> 2008-212 8,9,4 2,0,1 * 21 17 13
> 2008-211 1,9,4 1,0,1 断2路 14 10 13
> 2008-210 0,0,3 0,0,0 3 0 3
> 2008-209 6,1,9 0,1,0 断2路 16 7 10
> 2008-208 3,5,6 0,2,0 断1路 14 8 11
> 2008-207 0,6,0 0,0,0 6 6 6
> 2008-206 4,8,0 1,2,0 * 12 12 8
> 2008-205 0,5,6 0,2,0 断1路 11 5 11
> 2008-204 6,7,6 0,1,0 断2路 19 13 13
> 2008-203 7,9,9 1,0,0 断2路 25 16 18
> 2008-202 1,9,8 1,0,2 * 18 10 17
> 2008-201 7,4,3 1,1,0 断2路 14 11 7
> 2008-200 2,0,4 2,0,1 * 6 2 4
> 2008-199 4,8,1 1,2,1 断0路 13 12 9
> 2008-198 0,6,8 0,0,2 断1路 14 6 14
> 2008-197 3,5,7 0,2,1 * 15 8 12
> 2008-196 8,6,1 2,0,1 * 15 14 7
> 2008-195 2,8,2 2,2,2 12 10 10
> 2008-194 3,1,2 0,1,2 * 6 4 3
> 2008-193 6,0,8 0,0,2 断1路 14 6 8
> 2008-192 8,6,7 2,0,1 * 21 14 13
> 2008-191 1,3,4 1,0,1 断2路 8 4 7
> 2008-190 8,6,2 2,0,2 断1路 16 14 8
> 2008-189 0,8,5 0,2,2 断1路 13 8 13
> 2008-188 5,9,5 2,0,2 断1路 19 14 14
> 2008-187 9,0,5 0,0,2 断1路 14 9 5
> 2008-186 8,7,6 2,1,0 * 21 15 13
> 2008-185 0,6,4 0,0,1 断2路 10 6 10
> 2008-184 8,4,0 2,1,0 * 12 12 4
> 2008-183 3,6,9 0,0,0 18 9 15
> 2008-182 0,8,2 0,2,2 断1路 10 8 10
> 2008-181 3,9,3 0,0,0 15 12 12
> 2008-180 4,1,1 1,1,1 6 5 2
> 2008-179 1,2,2 1,2,2 断0路 5 3 4
> 2008-178 3,4,4 0,1,1 断2路 11 7 8
> 2008-177 1,0,4 1,0,1 断2路 5 1 4
> 2008-176 5,4,2 2,1,2 断0路 11 9 6
> 2008-175 5,1,6 2,1,0 * 12 6 7
期号号码012路012路号码类型全和值前二和后二和号码形态